Kode | Kegunaan |
RANK | Untuk mengurutkan posisi tingkatan
dari suatu bilangan |
ROUND | Untuk membulatkan ke bentuk bilangan desimal |
ABS | Untuk mengabsolutkan suatu bilangan |
MOD | Untuk menghasilkan sisa dari pembagian |
COUNTA | Untuk menghitung sel pada range |
COUNTIF | Untuk menjumlah data menurut kriteria pada suatu range |
INT | Untuk membulatkan suatu bilangan ke bilangan genap |
EVEN | Untuk membulatkan suatu bilangan dengan urutan ke atas |
SQRT | Untuk menghasilkan bilangan akar kuadrat |
ROUNDDOWN | Untuk membulatkan suatu bilangan dengan urutan ke yang paling kecil |
ROUNDUP | Untuk membulatkan suatu bilangan dengan urutan ke yang paling besar |
Kode | Kegunaan |
MAX | Untuk menghasilkan nilai terbesar pada suatu range |
MIN | Untuk menghasilkan nilai terkecil pada suatu range |
SUM | Untuk menjumlahkan data pada suatu range |
AVERAGE | Untuk menghasilkan nilai rata-rata pada suatu range |
COUNT | Untuk menghitung jumlah suatu data dari suatu range |
0 komentar:
Posting Komentar